اسٹیل وہیل رم کا پیرامیٹر
| کارڈ | حصہ نمبر |
رم سائز |
ڈسک کی موٹائی (ایم ایم) |
بولٹ ہول | P.C.D |
C.B.D |
آفسیٹ |
||
نہیں۔ |
ڈیا |
سوراخ کی قسم |
|||||||
| 1 | TL-551601 | 5.5-16 | 10 | 5 | φ29+0.5 | ایس آر 22 | φ203.2 | φ 146 | 127 |
| 2 | TL-551602 | 5.5-16 | 10 | 5 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ208 | φ 150 | 127 |
| 3 | TL-551603 | 5.5-16 | 10 | 6 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ222.25 | φ 164 | 127 |
| 4 | TL-551604 | 5.5-16 | 10 | 5 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ203.2 | φ 146 | 127 |
| 5 | TL-551605 | 5.5-16 | 10 | 5 | φ29 | 1*45 ڈگری | φ203.2 | φ 146 | 127 |
| 6 | TL-601601 | 6.0-16 | 12 | 5 | φ29 | ایس آر 22 | φ203.2 | φ 146 | 130 |
| 7 | TL-601602 | 6.0-16 | 12 | 5 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ208 | φ 150 | 130 |
| 8 | TL-601603 | 6.0-16 | 12 | 6 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ222.25 | φ 164 | 130 |
| 9 | TL-601604 | 6.0-16 | 12 | 5 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ203.2 | φ 146 | 130 |
| 10 | TL-651601 | 6.5-16 | 12 | 6 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ222.25 | φ 164 | 140 |
| 11 | TL-651602 | 6.5-16 | 12 | 5 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ208 | φ 150 | 140 |
| 12 | TL-651603 | 6.5-16 | 12 | 5 | φ29 | ایس آر 22 | φ203.2 | φ 146 | 140 |
| 13 | TL-651604 | 6.5-16 | 12 | 5 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ203.2 | φ 146 | 140 |
| 14 | TL-652001 | 6.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ335 | φ281 | 145 |
| 15 | TL-652002 | 6.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ285.75 | φ220 | 145 |
| 16 | TL-652003 | 6.5-20 | 14 | 10 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ285.75 | φ222 | 145 |
| 17 | TL-652004 | 6.5-20 | 14 | 6 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ222.25 | φ 164 | 145 |
| 18 | TL-652005 | 6.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ214 | 145 |
| 19 | TL-652006 | 6.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ221 | 145 |
| 20 | TL-652007 | 6.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ275 | φ214 | 145 |
| 21 | TL-652008 | 6.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ285 | φ221 | 145 |
| 22 | TL-702001 | 7.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ335 | φ281 | 162 |
| 23 | TL-702002 | 7.0-20 | 14 | 10 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ285.75 | φ222 | 162 |
| 24 | TL-702003 | 7.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ285.75 | φ220 | 162 |
| 25 | TL-702004 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ285 | φ221 | 162 |
| 26 | TL-702005 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ275 | φ214 | 162 |
| 27 | TL-702006 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ221 | 162 |
| 28 | TL-702007 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ214 | 162 |
| 29 | TL-702008 | 7.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ221 | 0 |
| 30 | TL-752001 | 7.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ335 | φ281 | 165 |
| 31 | TL-752002 | 7.5-20 | 14 | 10 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ285.75 | φ222 | 165 |
| 32 | TL-752004 | 7.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ285 | φ221 | 165 |
| 33 | TL-752005 | 7.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ275 | φ214 | 165 |
| 34 | TL-752006 | 7.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ221 | 165 |
| 35 | TL-752007 | 7.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ214 | 165 |
| 36 | TL-752008 | 7.5-20 | 14 | 6 | φ21 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ221 | 0 |
| 37 | TL-802001 | 8.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ335 | φ281 | 173 |
| 38 | TL-802002 t | 8.0-20 T | 16 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ335 | φ281 | 173 |
| 39 | TL-802003 | 8.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ285.75 | φ220 | 173 |
| 40 | TL-802004 | 8.0-20 | 14 | 10 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ285.75 | φ222 | 173 |
| 41 | TL-802005 | 8.0-20 | 14 | 8 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ285 | φ221 | 173 |
| 42 | TL-802006 | 8.0-20 | 14 | 8 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ275 | φ214 | 173 |
| 43 | TL-802007 | 8.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ221 | 173 |
| 44 | TL-802008 | 8.0-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ214 | 173 |
| 45 | TL-852001 | 8.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ335 | φ281 | 175 |
| 46 | TL-852002 | 8.5-20 T | 16 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ335 | φ281 | 175 |
| 47 | TL-852003 | 8.5-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ285.75 | φ220 | 175 |
| 48 | TL-852004 | 8.5-20 | 14 | 10 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ285.75 | φ222 | 175 |
| 49 | TL-852005 | 8.5-20 | 14 | 8 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ285 | φ221 | 175 |
| 50 | TL-852006 | 8.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ221 | 175 |
| 51 | TL-852007 | 8.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ214 | 175 |
| 52 | TL-852008 | 8.5-20 | 14 | 8 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ275 | φ221 | 0 |
| 53 | TL-852401 | 8.5-24 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ335 | φ281 | 180 |
| 54 | TL-852402 | 8.5-24 | 14 | 10 | φ26 | ایس آر 18 | φ335 | φ281 | 180 |
| 55 | TL-902001 | 9.0-20 T | 16 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ335 | φ281 | 185 |
| 56 | TL-902002 | 9.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ335 | φ281 | 185 |
| 57 | TL-902003 | 9.0-20 | 14 | 10 | φ26 | 1*45 ڈگری | φ285.75 | φ220 | 185 |
| 58 | TL-902004 | 9.0-20 | 14 | 10 | φ32.5 | ایس آر 22 | φ285.75 | φ222 | 185 |
مصنوعات کی تفصیل




اندرونی ٹیوب وہیل رم/ اسٹیل رم ایک روایتی قسم ہے جس میں سادہ ٹکنالوجی ہے۔ عام طور پر ، ایک اسٹیل رم کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے ، ناقص کھپت ہوتی ہے ، اور جلدی سے رسس ہوتی ہے۔ لیکن یہ - روڈ ٹرک کے لئے پائیدار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ روایتی اسٹیل رم اب بھی گرم فروخت ہے۔
ہمارا اندرونی ٹیوب وہیل رم آپ کے لئے مختلف سائز میں دستیاب ہے جس میں تجارتی گاڑیاں ، ٹریلرز ، فورک لفٹ ، ٹریکٹر (فارم مشینری) ، اور تعمیراتی مشینری کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق اقسام کو بھی قبول کرتے ہیں۔ کوٹنگ کا رنگ اختیاری ہے ، بشمول چاندی ، سفید ، پیلے ، سبز ، نیلے اور سیاہ۔
ہم ہر بیچ کے لئے مصنوع کا معائنہ فراہم کرسکتے ہیں۔ عام طور پر ، پیکیجنگ لکڑی کا پیلیٹ ہے۔ کچھ خصوصی اشیاء سے اضافی چارج کیا جاتا ہے۔
ہمیں کیوں منتخب کریں؟
1. معائنہ ، آر اینڈ ڈی سینٹر


میٹالگرافک مائکروسکوپ

دھاتی تجزیہ کار

میٹریل اسٹریچ ٹیسٹ مشین

ماپنے مشین کو مربوط کریں

گاڑی کا موڑنے والا ٹیسٹر ڈبلیو
2. اعلی درجے کی پیداوار مشینیں




سوالات
س: ایک آرڈر کتنا وقت لے گا؟
A: تقریبا 20-30 دن۔
س: MOQ کے بارے میں کیا خیال ہے؟
A: عام طور پر 50sets ، کچھ خاص ضروریات زیادہ۔
س: کون سے بندرگاہیں منتخب کرنے کے لئے دستیاب ہیں؟
A: چنگ ڈاؤ ، تیانجن ، شنگھائی ، ننگبو ، اور گوانگزو۔
س: ادائیگی کی شے کیا ہے؟
A: 40 ٪ ڈپازٹ کی ضرورت ہے۔ توازن کی فراہمی سے پہلے ہی ہے۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: درمیانے اور بھاری - ڈیوٹی ٹرک ، زرعی مشینری ، فورک لفٹ ، اور تعمیراتی مشینری ، چین ہائی - کوالٹی اندرونی ٹیوب اسٹیل پہیے کے لئے اعلی - کوالٹی اندرونی ٹیوب اسٹیل وہیل رم ، درمیانے اور بھاری {3 {3 {3 {ڈیوٹی مشینری ، تعمیراتی مشینری ، تعمیراتی مشینری ، اور تعمیراتی چیزکری ، اور تعمیراتی مشینری کے لئے کوالٹی اندرونی ٹیوب اسٹیل پہیے رم
